Hầu hết Các trường Đại học đã thông báo điểm chuẩn năm 2020 theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Năm nay, điểm chuẩn cao nhất là ngành Hàn Quốc học lấy 30 điểm, Khoa học máy tính 29,04 điểm.
Điểm chuẩn của các trường đại học đã công bố năm 2020 thì ngành Hàn Quốc học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) lấy 30 điểm. Đứng thứ hai là ngành Khoa học máy tính (IT1) của Đại học Bách khoa Hà Nội lấy 29,04, tăng 1,62 điểm so với năm ngoái.
Ngành có điểm chuẩn cao đứng thứ ba là ngành Luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội lấy 29; thứ tư là Y khoa của Đại học Y Hà Nội với 28,9 điểm. Cụ thể, điểm chuẩn của các trường Đại học năm 2020 với mức điểm dao động như sau:
STT | Tên khoa/trường/học viện | Điểm chuẩn (thấp nhất - cao nhất) |
1 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17-26,1 |
2 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18-30 |
3 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 24,86-36,08 |
4 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 30,57-34,5 (tiếng Anh hệ số 2) |
5 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 22,4-28,1 |
6 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17-25,3 |
7 | Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19,4 |
8 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23,25-27,5 |
9 | Khoa Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17,2-18,35 |
10 | Khoa Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 24,9-28,35 |
11 | Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17-23,25 |
12 | Đại học Ngoại thương | 27-28,15 (thang 30); 34,8-36,25 (thang 40) |
13 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 22,5-29,04 |
14 | Đại học Giao thông Vận tải | 16,05-25 |
15 | Đại học Công đoàn | 14,5-23,25 |
16 | Đại học Tài nguyên và Môi trường | 15-21 |
17 | Đại học Xây dựng | 16-24,25 |
18 | Học viện Ngân hàng | 21,5-27 |
19 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 15-31,75 (có môn hệ số 2) |
20 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 14-17 |
21 | Đại học Luật Hà Nội | 15-29 |
22 | Học viện Tòa án | 21,1-27,25 |
23 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | 16,2-29,67 |
24 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 18,88-27,73 |
25 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | 26,95-28,39 |
26 | Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân nhân | 22,35 đến 26,1 |
27 | Học viện An ninh nhân dân | 20,66-28,18 |
28 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | 20,81-27,3 |
29 | Đại học An ninh nhân dân | 19,54-26,06 |
30 | Đại học Cảnh sát nhân dân | 21,55-26,45 |
31 | Đại học Hà Nội | 24,38-34,48 (thang 40); 23,45-25,4 (thang 30) |
32 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 20-26,65 |
33 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 24,25-25,8 |
34 | Đại học Nha Trang | 15-23,5 |
35 | Đại học Thăng Long | 16,75-24,2 |
36 | Đại học Kinh tế quốc dân | 24,5-35,6 (có môn hệ số 2) |
37 | Đại học Thương mại | 24-26,7 |
38 | Đại học Thành Đô (Hà Nội) | 15-19 |
39 | Đại học Nguyễn Trãi (Hà Nội) | 15-20,3 |
40 | Đại học Phương Đông (Hà Nội) | 14-18 |
41 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 20,3-25,6 |
42 | Đại học Công nghệ Đông Á (Hà Nội) | 15-21 |
43 | Đại học Y Hà Nội | 22,4-28,9 |
44 | Học viện Y học cổ truyền | 24,15-26,1 |
45 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 19-26,1 |
46 | Học viện Tài chính | 24,7-32,7 (có môn hệ số 2) |
47 | Đại học Lâm nghiệp | 15-18 |
48 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 15-24 |
49 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 16-36,75 (có môn hệ số 2) |
50 | Đại học Mở Hà Nội | 17,05-31,12 (có môn hệ số 2) |
51 | Đại học Điện lực | 15-20 |
52 | Học viện Ngoại giao | 25,6-34,75 (có môn hệ số 2) |
53 | Đại học Mỏ - Địa chất | 15-25 |
54 | Học viện Chính sách và Phát triển | 18,25-22,75 |
55 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-28 |
56 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 20-31 |
57 | Đại học Tài chính - Marketing | 18-26,1 |
58 | Học viện Hàng không Việt Nam | 18,8-26,2 |
59 | Đại học Y Dược Thái Bình | 16-27,15 |
60 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 21,4-27 |
61 | Đại học Dược Hà Nội | 26,6-26,9 |
62 | Đại học Hàng hải Việt Nam | 14-25,25 |
63 | Học viện Kỹ thuật quân sự | 25-28,15 |
64 | Học viện Hậu cần | 25,1-28,15 |
65 | Học viện Quân y | 25,5-28,65 |
66 | Học viện Khoa học quân sự | 24,6-28,1 |
67 | Học viện Biên phòng | 20,4-28,5 |
68 | Học viện Phòng không - Không quân | 22,9-25,85 |
69 | Học viện Hải quân | 24,85-25,2 |
70 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 25,3 |
71 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 24,05-25,55 |
72 | Trường Sĩ quan Chính trị | 23,25-28,5 |
73 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 22,1-24,4 |
74 | Trường Sĩ quan Công binh | 23,65-24,1 |
75 | Trường Sĩ quan Thông tin | 23,95-24,2 |
76 | Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp | 22,5-24,05 |
77 | Trường Sĩ quan Đặc công | 23,6-24,15 |
78 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | 22,7-23,65 |
79 | Trường Sĩ quan Không quân | 17,0 |
80 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 15-18,5 |
81 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18-26 |
82 | Đại học Thủ đô | 18-30,2 (thang 40) |
83 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 15-17 |
84 | Đại học Nội vụ | 14-23 |
85 | Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội | 15-16 |
86 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 15-22,35 |
87 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 15-19,5 |
88 | Đại học Lao động - Xã hội | 14-21 |
89 | Đại học Đại Nam | 15-22 |
90 | Đại học Thủy lợi | 15-22,75 |
91 | Đại học Y tế công cộng | 14-19 |
92 | Đại học Phenikaa | 17-22 |
93 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 15,65-28,5 (có môn hệ số 2) |
94 | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 17,75-21,46 |
95 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 15,5-18,5 |
96 | Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (Hưng Yên) | 14,0 |
97 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) | 15-20 |
98 | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) | 15-18 |
99 | Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) | 15-21 |
100 | Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) | 17,5-25 |
101 | Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) | 20,9-26,4 |
102 | Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) | 15-18,5 |
103 | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) | 16-19 |
104 | Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên) | 15,1-16,1 |
105 | Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) | 14,5-19 |
106 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 15,0 |
107 | Đại học Tây Bắc (Sơn La) | 14,5-23,5 |
108 | Đại học Nông lâm Bắc Giang | 15,0 |
109 | Đại học Hạ Long (Quảng Ninh) | 15-17 |
110 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 15,5-27,5 |
111 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | 22-26,75 |
112 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 15-21,5 |
113 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 15,03-26,4 |
114 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | 15,05-23,45 |
115 | Phân hiệu Kon Tum (Đại học Đà Nẵng) | 14,35-20,5 |
116 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) | 19,5-23,6 |
117 | Khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng) | 19,7-26,5 |
118 | Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Đà Nẵng) | 18,0 |
119 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) | 18,05-18,25 |
120 | Đại học Luật (Đại học Huế) | 15,25-17,5 |
121 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 15-23,5 |
122 | Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | 15-20 |
123 | Đại học Nông lâm (Đại học Huế) | 15-19 |
124 | Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) | 17-18,5 |
125 | Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | 15-20 |
126 | Đại học Khoa học (Đại học Huế) | 15-17 |
127 | Đại học Y Dược (Đại học Huế) | 17,15-27,55 |
128 | Khoa Giáo dục thể chất (Đại học Huế) | 17,5 |
129 | Khoa Du lịch (Đại học Huế) | 16-23 |
130 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Đại học Huế) | 16,5-18,5 |
131 | Khoa Quốc tế (Đại học Huế) | 17,0 |
132 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 14-18 |
133 | Đại học Tây Nguyên | 15-26 |
134 | Đại học Quy Nhơn | 15-19 |
135 | Đại học Khánh Hoà | 15-18,5 |
136 | Đại học Vinh | 14-28 (có môn hệ số 2) |
137 | Đại học Y khoa Vinh | 19-25,4 |
138 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | 14,5-18,5 |
139 | Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 15-25 (có môn hệ số 2) |
140 | Đại học Tân Trào (Tuyên Quang) | 15-20,33 |
141 | Đại học Sao Đỏ (Hải Dương) | 15-16 |
142 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) | 15-29,25 |
143 | Đại học Hoa Lư (Ninh Bình) | 14-18,5 |
144 | Đại học Hà Tĩnh | 14-18,5 |
145 | Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) | 14-22 |
146 | Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng | 19-26,8 |
147 | Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam) | 15-22 |
148 | Đại học Quảng Nam | 13-18,5 |
149 | Đại học Phú Yên | 18,5 |
150 | Đại học Phan Thiết | 14,0 |
151 | Đại học Đà Lạt | 15-24 |
152 | Đại học Yersin Đà Lạt | 14-21 |
153 | Đại học Văn Lang (TP HCM) | 16-21 |
154 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 25,5-29,25 (thang 40); 16-23,25 (thang 30) |
155 | Đại học Gia Định (TP HCM) | 15,0 |
156 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM | 14-16 |
157 | Đại học Bách khoa TP HCM | 20,5-28 |
158 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 22,3-25,54 |
159 | Đại học Kinh tế TP HCM | 22-27,6 |
160 | Đại học Công nghệ Thông tin TP HCM | 22-27,7 |
161 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạnh | 19-27,55 |
162 | Đại học Luật TP HCM | 26,25-27 |
163 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM) | 15-22 |
164 | Đại học Sư phạm TP HCM | 19-26,5 |
165 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17-18 |
166 | Đại học Hoa Sen (TP HCM) | 15-18 |
167 | Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | 15-24 |
168 | Đai học Văn Hiến (TP HCM) | 15-17,15 |
169 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 15-16 |
170 | Đại học Tôn Đức Thắng | 23-35,25 (thang 40) |
171 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) | 16-27,2 |
172 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM) | 20-27,5 |
173 | Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) | 22,2-27,45 |
174 | Khoa Y (Đại học Quốc gia TP HCM) | 26-27,05 |
175 | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) | 18-27 |
176 | Đại học Sài Gòn | 15,5-26,18 |
177 | Đại học Mở TP HCM | 16-25,35 |
178 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM | 15-22,5 |
179 | Đại học Y Dược TP HCM | 19-28,45 |
180 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 16-27 |
181 | Đại học Kiến trúc TP HCM | 15,5-25,4 |
182 | Đại học Văn hóa TP HCM | 15-25 |
183 | Đại học Mỹ thuật TP HCM | 21,5-29,75 (môn năng khiếu hệ số 2) |
184 | Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM | 25,5-28 (môn năng khiếu hệ số 2) |
185 | Đại học Công nghệ TP HCM | 18-22 |
186 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 19-24 |
187 | Đại học Nông lâm TP HCM | 15-24,5 |
188 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 15-24,5 |
189 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | 15-25,4 |
190 | Đại học An Giang | 15-20 |
191 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 19-26,95 |
192 | Đại học Đồng Nai | 15-19 |
193 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | 15-19 |
194 | Đại học Lạc Hồng | 15-21 |
195 | Đại học Cần Thơ | 15-25,75 |
196 | Đại học Trà Vinh | 15-25,2 |
197 | Đại học Xây dựng Miền Tây (Vĩnh Long) | 14-18 |
198 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 15-18,5 |
199 | Đại học Cửu Long (Vĩnh Long) | 15-21 |
200 | Đại học Bạc Liêu | 15,0 |
201 | Đại học Nam Cần Thơ | 17-23 |
202 | Đại học Kiên Giang | 14-18,5 |
Điểm chuẩn là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực (nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú) và đối tượng (con thương binh, liệt sĩ, người dân tộc thiểu số...), tính theo thang 30; một số ngành thi Ngoại ngữ, Năng khiếu nhân hệ số 2, thang 40.
Năm 2020, có hơn 880.000 thí sinh thi đợt một ngày 9-10/8; hơn 26.000 thí sinh của Đà Nẵng và một số khu vực ở Quảng Nam, Đăk Lăk và thí sinh F1, F2 do ảnh hưởng của dịch covid-19 dự thi đợt hai vào ngày 3-4/9.
Trong đó số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học là 648.480. Sau khi biết điểm thi, từ ngày 19 đến 27/9, hơn 275.530 em đã điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.
Thí sinh và quý phụ huynh có thể truy cập cổng thông tin điện tử của trường mà mình xét tuyển, đăng ký nguyện vọng để cập nhập đầy đủ thông tin về điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển, thời gian nhập học,...